Prefeitura santa cruz do rio pardo

Clique no link com o endere�o para ver os n�meros de telefone. Clique no link com o CNPJ da empresa para ver mais detalhes.

CNPJ e Endere�os

  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Dr Claudio S P Catalano, 19 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Cons Antonio Prado, 570 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 Av Cel Clementino Goncalves, 1290 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Manoel Jose De Andrade, 280 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18915-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Saraiva,Cons, 379 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Olfo Casanova, 50 Emef Sebastiaoj S | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 Av Santos Dumont, 0 Creche Crianca Fel | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Antonio Prado,Cons, 633 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 Av Tiradentes, 360 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Luciano Batista, 615 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 Av Jesus Goncalves, 1051 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Joaquim Francisco Soares, 200 | Santa Cruz Rio Pardo - SP, CEP: 18910-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Sebastiao M Dos Santos, 276 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18915-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Olfo Casanova, 50 Emeif S Jacynto Sil | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Emidio Piedade,Cel, 238 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 Av Portugal, 88 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 Av Batista Botelho, 418 03 Saude | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Maurilio Cardoso Da Silva, 86 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 R Claudio S P Catalano,Dr, 19 Emef Prof Arnaldo | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000
  • CNPJ: 46.231.890/0001-43 | 46231890000143 Av Antonio B Pereira Lima, 190 | Sta Cruz Do Rio Pardo - SP, CEP: 18900-000

P�ginas: 0 . 1 . 2 .

Atividades de negocios da empresa

84.11-6-00 - Administra��o p�blica em geral

A categoria de administra��o p�blica em geral envolve as atividades administrativas e pol�tico-econ�mica da na��o - em todas as esferas (federal, estadual, distrital, municipal e territorial - quando aplic�vel). Al�m da administra��o direta do executivo e legislativo (e alguns �rg�os respectivos), engloba a administra��o indireta (autarquias, funda��es, sociedades de economia mista e empresas p�blicas). Com finalidade did�tica, seguem algumas das reparti��es: no Poder Executivo t�m-se a Presid�ncia da Rep�blica, Secretarias (Casa Civil), Minist�rios (exceto Defesa, Rela��es Exteriores, Banco Central, Seguridade Social e Justi�a), Governador, Prefeito e seus Secret�rios; enquanto no Poder Legislativo t�m-se C�mara dos Deputados, Senado Federal, Congresso Nacional, Tribunais de Contas, Assembleias Legislativas, C�mara Legislativa e C�maras Municipais de Vereadores. Em s�ntese, essa classe abrange tamb�m a administra��o tribut�ria, alfandeg�ria, or�ament�ria, de planejamento estrat�gico, al�m daquelas de gest�o patrimonial, pessoal e eleitoral, somados �s auditorias dos recursos p�blicos e procuradorias. Algumas reparti��es tamb�m inclu�das: Advocacia Geral da Uni�o, Justi�a Eleitoral, Comiss�o de Valores Mobili�rios, Funda��o de Apoio � Pesquisa e Extens�o, Gabinete Militar, Ouvidoria P�blica e Superintend�ncia de Seguros Privados (SUSEP).

Glassdoor gives you an inside look at what it's like to work at Prefeitura Municipal Santa Cruz do Rio Pardo, including salaries, reviews, office photos, and more. This is the Prefeitura Municipal Santa Cruz do Rio Pardo company profile. All content is posted anonymously by employees working at Prefeitura Municipal Santa Cruz do Rio Pardo.

  • Glassdoor

    • About Us
    • Awards
    • Blog
    • Research
    • Guides
  • Employers

    • Get a Free Employer Account
    • Employer Center
    • Post a Job
  • Community

    • Help / Contact Us
    • Guidelines
    • Terms of Use
    • Privacy & Cookies (New)
    • Privacy Center
    • Do Not Sell
    • Cookie Consent Tool
  • Work With Us

    • Advertisers
    • Developers
    • Careers
  • Download the App android apple

Browse by:  CompaniesJobsLocations 


Copyright © 2008–2022, Glassdoor, Inc. "Glassdoor" and logo are registered trademarks of Glassdoor, Inc.

Quantos habitantes tem em Santa Cruz do Rio Pardo 2022?

Santa Cruz do Rio Pardo é uma cidade de Estado do São Paulo. Os habitantes se chamam santa-cruzenses. O município se estende por 1 113,5 km² e contava com 47 673 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 42,8 habitantes por km² no território do município.

O que tem para fazer em Santa Cruz do Rio Pardo?

Detentor de grandes belezas naturais ainda intocáveis, como corredeiras, saltos e cachoeiras, é no município de Santa Cruz do Rio Pardo que suas principais belezas naturais se apresentam, como: Cachoeiras do Guacho e Niágara, chegando até 7 metros de altura, também os saltos do Menegazzo, da Usina Velha, do Dourado e ...

Como é morar em Santa Cruz do Rio Pardo?

Santa Cruz do Rio Pardo tem 151 anos e une os atrativos de uma cidade pacata do interior, com um comércio forte e indústria cada vez mais abrangente. Com um rio abundante, que dá nome a cidade, Santa Cruz do Rio Pardo não sofre com o desabastecimento em tempos de seca e vem se tornado um atrativo para a indústria.

Qual a população da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo?

Geografia. Sua população é estimada em 46.366 habitantes, segundo o IBGE, o que deixa o município, portanto, como o 141° mais populoso do estado.